Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Ir. PITER Y. RUPILU, M.Si |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA DINAS | |
Tempat Tgl Lahir | : | WONRELI, 18 September 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | IV.c | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YUNUS MADJEKE, SP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGGARA, 14 November 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | IV.a | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | WILLIAM RENJAAN, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NORMAN FREDERIK WAYONG, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG INDUSTRI | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 15 November 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III.d | |
Lihat Detail » |